Sole Treadmills Comparison Chart
Treadmill | Rating | Price | Folding | Motor (HP) | Weight Capacity (lbs) | Running Surface (L x W) | Deck / Belt | Max Incline | Max Decline | Speed (mph) | Programs | Heart Rate Monitor | Heart Rate Programs | Display/Console | User IDs | Cup Holder | Fan | Dimensions (LxWxH) | Warranty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sole F63![]() | 4.2 | $999.99 | Yes | 3 | 325 | 60" x 20" | Cushion Flex Shock Absorption Whisper Deck 2-Ply Belt 1" | 14% | 0 | 0.5-12 | 10 | Pulse Grips & Chest Strap Compatible | Yes | 6.5" LCD (White Back-lit) | Yes | 82" x 35" x 57" | Lifetime frame and motor; 3 years parts, electronics, deck; 1 year labor | ||
Sole F65![]() | 4.2 | $1,299.99 | Yes | 3.25 | 350 | 60" x 22" | Cushion Flex Shock Absorption Whisper Deck 2-Ply Belt 1" | 15% | 0 | 0.5-12 | 10 | Pulse Grips & Chest Strap Compatible | Yes | 7.5" LCD | Yes | 82" x 35" x 57" | Lifetime frame and motor; 3 years parts, electronics, deck; 1 year labor | ||
Sole F80![]() | 4.5 | $1,499.99 | Yes | 3.5 | 375 | 60" x 22" | Cushion Flex Shock Absorption Whisper Deck 2-Ply Belt 1" | 15 | 0 | 0.5-12 | 10 | Pulse Grips & Chest Strap Compatible | Yes | 9" White Backlit LCD | Yes | 82" x 37" x 57" | Lifetime Frame, Motor & Deck; 5 years Electronics & Parts; 2 years Labor | ||
Sole F85![]() | 4.6 | $1,999.99 | Yes | 4 | 400 | 60" x 22" | Cushion Flex Shock Absorption Whisper Deck 2-Ply Belt 1" | 15% | 0 | 0.5-12 | 10 | Pulse Grips & Chest Strap Compatible | Yes | 10.1" TFT LCD | Yes | 83" x 37" x 57" | Lifetime Frame, Motor & Deck; 5 years Electronics & Parts; 2 years Labor | ||
Sole S77![]() | 4.4 | $1,899.99 | No | 4 | 400 | 60" x 22" | Cushion Flex Shock Absorption Whisper Deck 2-Ply Belt 1" | 15% | 0 | 0.5-12 | 10 | Pulse Grips & Chest Strap Compatible | Yes | 10.1" TFT LCD | Yes | 80" x 36" x 58" | Lifetime Frame, Motor & Deck; 5 years Electronics & Parts; 2 years Labor | ||
Sole TT8![]() | 4.6 | $2,499.99 | No | 4 | 400 | 60" x 22" | Cushion Flex Shock Absorption Whisper Deck 2-Ply Belt 1" | 15% | 6% | 0.5-12 | 10 | Pulse Grips & Chest Strap Compatible | Yes | 10.1" TFT LCD | Yes | 78" x 36" x 58" | Lifetime Frame, Motor & Deck; 5 years Electronics; 2 years Labor |
Sole F63 vs Sole F65
Sole F63 vs Sole F80
Sole F63 vs Sole F85
Sole F63 vs Sole S77
Sole F63 vs Sole TT8
Sole F65 vs Sole F80
Sole F65 vs Sole F85
Sole F65 vs Sole S77
Sole F65 vs Sole TT8
Sole F80 vs Sole F85
Sole F80 vs Sole S77
Sole F80 vs Sole TT8
Sole F85 vs Sole S77
Sole F85 vs Sole TT8
Sole S77 vs Sole TT8